tondo in carbonio pultruso CarboSix
Tondi
Ottobre 5, 2018
tubo rettangolare in carbonio pultruso CarboSix
Tubi rettangolari
Agosto 30, 2019
barra rettangolare in carbonio pultruso CarboSix

barra rettangolare in carbonio pultruso CarboSix

Barre rettangolari


CODICE b h Ix [cm4] ly [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] mm2 kg/m
117.019.008 19,5 8 0,08 0,49 0,21 0,51 156 0,25
117.027.010 27 10 0,23 1,64 0,45 1,22 270 0,43
117.028.003 28 3 0,01 0,55 0,04 0,39 84 0,13
117.030.006 30 6 0,05 1,35 0,18 0,90 180 0,29
117.040.003 40 3 0,01 1,60 0,06 0,80 120 0,19
117.040.025 40 25 5,21 13,33 4,17 6,67 1000 1,60
117.045.004 45 4 0,02 3,04 0,12 1,35 180 0,29
117.050.015 50 15 1,41 15,63 1,88 6,25 750 1,20
117.055.003 35 3 0,01 4,16 0,08 1,51 165 0,26
117.050.001 50 1,4 1E-3 1,46 0,02 0,58 70 0,11
117.060.001 60 1,4 1E-3 2,52 0,02 0,84 84 0,13
117.070.001 70 1,4 2E-3 4 0,02 1,14 98 0,16
117.080.001 80 1,4 2E-3 5,97 0,03 1,49 112 0,18
117.090.001 90 1,4 2E-3 8,51 0,03 1,89 126 0,20
117.100.001 100 1,4 2E-3 11,67 0,03 2,33 140 0,22
117.120.001 120 1,4 3E-3 20,16 0,04 3,36 168 0,27
117.150.001 150 1,4 3E-3 39,38 0,05 5,25 210 0,34

Composito di carbonio
L = 4000 mm
 
Richiedi quotazione personalizzata
 
 
CarboSIX-catalogo-profili-tubi-barre-lastre-carbonio

Visualizza il catalogo completo

Sul catalogo CarboSix trovi tutti i profili, tubi, barre e lastre in composito di carbonio e tutti gli accessori e gli utensili per l'assemblaggio.
Clicca qui